完美是我們不懈的追求,精益求精是我們永恒不變的目標;
因為我們相信,只有精雕細刻才能產(chǎn)生真正的產(chǎn)品品質(zhì)。
1.標稱電壓:600V
2.溫度范圍:-60℃200℃
3.外徑公差:±0.1mm
4.測試電壓:6000V
5.導(dǎo)體鍍錫銅
6.絕緣:硅膠
導(dǎo)體 | 絕緣 | 電氣特征 | 包裝 | ||||||
尺寸 | 導(dǎo)體(NO./mm) | 直徑 | 標稱 | 編織 | 完成 | ? | 充載電流 | 米/卷 |
|
(mm2) | (mm) | 厚度 | 厚度 | 外徑 | 導(dǎo)體電阻max?cue,?c20 | 20t;Arm | ? | ||
? | ? | (mm) | (mm) | (mm) | Ohm/km | ? | ? | ||
26 | 0.16/7 | ?? | 0.48 | 0.8 | / | 2.08 | 143 | 1.1 | 305 |
??/ | |||||||||
24 | 0.20/7 | ??/ | 0.61 | 0.8 | / | 2.21 | 89.3 | 2.2 | 305 |
22 | 0.25/7 | 0.15/19 | 0.7 | 0.8 | / | 2.37 | 56.4 | 6.68 | 305 |
20 | 0.31/7 | 0.15/30 | 0.94 | 0.8 | / | 2.54 | 35.2 | 10.03 | 305 |
18 | 0.39/7 | 0.2/27 | 1.19 | 0.8 | / | 2.79 | 22.2 | 26.79 | 305 |
16 | 0.5/7 | 0.2/42 | 1.5 | 0.8 | ?? | 3.1 | 14 | 73.26 | 305 |
?
?