欧美国产区一区二区三在线观看_日韩欧美国产一二三区在线_免费人成黄页在线观看美国_国产办公室黑色丝袜免费观看_欧美日韩中文国产免费国产一区_一区二区人妖视频网_黄色美女av网站久久不卡_亚洲成人网在线播放_一个人看的www在线免费观看_H揉捏娇喘乳叫床NP调教视频

日標(biāo)

完美是我們不懈的追求,精益求精是我們永恒不變的目標(biāo);
         因?yàn)槲覀兿嘈?,只有精雕?xì)刻才能產(chǎn)生真正的產(chǎn)品品質(zhì)。

首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 汽車線 / 日標(biāo) / AV JIS C 3406 汽車電纜

AV JIS C 3406 汽車電纜

日標(biāo)
產(chǎn)品描述

導(dǎo)體:?裸露的Cu-ETP1,符合D 609-90

絕緣:? PVC

符合標(biāo)準(zhǔn):? JIS C 3406

技術(shù)參數(shù):?工作溫度:–40°C至+85°C間歇溫度:120°C(48h)

? 導(dǎo)體 絕緣 電纜
標(biāo)稱
截面
芯數(shù)和直徑
電線
導(dǎo)體電阻 最高20°C時(shí)的電阻 厚度 總直徑 最大總直徑 重量
mm2 No./mm mm

mΩ/m

mm mm mm

?Kg/Km

1x0.50 7/0.32 1.00 32.70 0.60 2.20 2.40 10
1x0.85 11/0.32 1.20 20.80 0.60 2.40 2.60 13
1x1.25 16/0.32 1.50 14.30 0.60 2.70 2.90 17
1x2.00 26/0.32 1.90 8.81 0.60 3.10 3.40 26
1 x 3.00 41/0.32 2.40 5.59 0.70 3.80 4.10 40
1x5.00 65/0.32 3.00 3.52 0.80 4.60 4.90 62
1x8.00 50/0.45 3.70 2.32 0.90 5.50 5.80 92
1x10.00 63/0.45 4.50 1.84 1.00 6.50 6.90 120
1x15.00 84/0.45 4.80 1.38 1.10 7.00 7.40 160
1x20.00 41/0.80 6.10 0.89 1.10 8.20 8.80 226
1x30.00 70/0.80 8.00 0.52 1.40 10.80 11.50 384
1x40 85/0.80 8.60 0.43 1.40 11.40 12.10 462
1x50 108/0.80 9.80 0.34 1.60 13.00 13.80 583
1x60 127/0.80 10.40 0.29 1.60 13.60 14.40 678
1x85 169/0.80 12.00 0.22 2.00 16.00 17.00 924
1x100 217/0.80 13.60 0.17 2.00 17.60 18.60 1151
1x0.5f 20/0.18 1.00 36.70 0.60 2.20 2.40 9
1x0.75f 30/0.18 1.20 24.40 0.60 2.40 2.60 12
1x1.25f 50/0.18 1.50 14.70 0.60 2.70 2.90 18
1x2f 37/0.26 1.80 9.50 0.60 3.00 3.40 25
1x3f 61/0.26 2.40 5.76 0.70 3.80 4.10 40

標(biāo)稱尺寸欄中的“ f”表示線徑較小的柔性導(dǎo)體。注意:可根據(jù)要求提供此處未指定的其他配置,尺寸,顏色和長(zhǎng)度。 ? ? ? ? ? ? ? ??

應(yīng)用

汽車PVC絕緣單芯電纜用于汽車,車輛和摩托車的低壓電路。