完美是我們不懈的追求,精益求精是我們永恒不變的目標(biāo);
因?yàn)槲覀兿嘈?,只有精雕?xì)刻才能產(chǎn)生真正的產(chǎn)品品質(zhì)。
導(dǎo)體:根據(jù)DIN EN13602裸或鍍錫的Cu-ETP1
絕緣:PVC
護(hù)套:PVC
符合標(biāo)準(zhǔn):ISO 6722 B級(jí)
技術(shù)參數(shù):工作溫度:–40°C至+105°C
?
?
? | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 電纜 | ||||||
標(biāo)稱(chēng)橫截面 | 芯數(shù)和直徑 電線(xiàn) | 最大直徑 | 20℃時(shí)的電阻裸露/鍍錫的最大值 | 壁厚 | 芯線(xiàn)直徑 | 護(hù)套厚度 | 最小總直徑 | 最大總直徑 | 重量約 |
mm2 | No./mm | mm |
mΩ/m |
mm | mm | mm | mm | mm |
?Kg/Km |
2個(gè)0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.50 | 1.75 | 0.50 | 4.30 | 4.70 | 31 |
2x 0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.60 | 2.30 | 0.50 | 5.40 | 5.80 | 48 |
2x 1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 6.40 | 6.80 | 65 |
2個(gè)1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.60 | 2.75 | 0.90 | 7.00 | 7.50 | 83 |
3倍0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.50 | 2.10 | 0.60 | 5.80 | 6.20 | 53 |
3倍0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.60 | 2.30 | 0.60 | 5.70 | 6.30 | 60 |
3倍1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.60 | 2.50 | 0.90 | 6.90 | 7.50 | 81 |
3倍1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.60 | 2.65 | 0.70 | 6.90 | 7.50 | 98 |
注意:可根據(jù)要求提供此處未指定的其他尺寸,顏色和長(zhǎng)度。
應(yīng)用
汽車(chē)用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低張力多芯電纜,用于汽車(chē),摩托車(chē)和其他機(jī)動(dòng)車(chē)輛。