完美是我們不懈的追求,精益求精是我們永恒不變的目標(biāo);
因?yàn)槲覀兿嘈牛挥芯窦?xì)刻才能產(chǎn)生真正的產(chǎn)品品質(zhì)。
導(dǎo)體:?根據(jù)DIN EN13602的Cu-ETP1裸露
絕緣:? PVC
符合標(biāo)準(zhǔn):? ISO 6722 C級(jí)
技術(shù)參數(shù):?工作溫度:-40℃至125℃
?
? | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 電纜 | ||||
標(biāo)稱(chēng) 橫截面 |
芯片和直徑電線 | 最大直徑 | 最大20℃時(shí)的電阻 | 壁厚標(biāo)稱(chēng) | 最小總直徑 | 最大總直徑 | 重量約 |
mm2 | No./mm | (mm) | mΩ/m | (mm) | (mm) | (mm) |
?Kg/Km |
1x0.50 | 16 /0.20 | 1.00 | 37.10 | 0.48 | 2.00 | 2.30 | 8 |
1x0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 24.70 | 0.48 | 2.20 | 2.50 | 11 |
1x1.00 | 32/0.20 | 1.35 | 18.50 | 0.48 | 2.40 | 2.70 | 15 |
1x1.50 | 30/0.25 | 1.70 | 12.70 | 0.48 | 2.70 | 3.00 | 20 |
1x2.50 | 50/0.25 | 2.20 | 7.60 | 0.56 | 3.30 | 3.60 | 32 |
1x4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.71 | 0.64 | 4.00 | 4.40 | 48 |
1x6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.14 | 0.64 | 4.60 | 5.00 | 68 |
1x10.00 | 80/0.40 | 4.50 | 1.82 | 0.80 | 6.00 | 6.50 | 117 |
1x16.00 | 126/0.40 | 5.20 | 1.16 | 0.80 | 8.00 | 8.30 | 193 |
1x25.00 | 196/0.40 | 6.50 | 0.70 | 1.04 | 10.10 | 10.40 | 274 |
1 x 35.00 | 276/0.40 | 7.70 | 0.50 | 1.04 | 11.30 | 11.60 | 397 |
1x50.00 | 396/0.40 | 9.20 | 0.30 | 1.20 | 13.20 | 13.50 | 547 |
1x70.00 | 556/0.40 | 11.00 | 0.20 | 1.20 | 15.20 | 15.50 | 769 |
1x95.00 | 741/0.40 | 14.80 | 0.20 | 1.28 | 17.00 | 18.00 | 990 |
注意:可根據(jù)要求提供此處未指定的其他配置,尺寸,顏色和長(zhǎng)度。
應(yīng)用
汽車(chē)用聚氯乙烯絕緣單芯電線用于汽車(chē),摩托車(chē)和其他機(jī)動(dòng)車(chē)輛。具有?良好的耐熱性。