完美是我們不懈的追求,精益求精是我們永恒不變的目標;
因為我們相信,只有精雕細刻才能產生真正的產品品質。
導體:?根據DIN EN13602的裸露或鍍錫的Cu-ETP1
絕緣:?聚酰胺(PA)
符合標準:? ISO 6722 B級
技術參數(shù):?工作溫度:-40℃至105℃
?
?
導體 | 絕緣 | 電纜 | ||||
標稱 橫截面 |
芯數(shù)和直徑電線 |
最大直徑 | 20℃時的電阻 裸/鍍錫 最大 |
最小壁厚 | 整體直徑 | 重量約 |
(mm2) | No./mm | mm | mΩ/m | (mm) | (mm) |
Kg/Km |
FLR4Y-A | ||||||
1x0.35 | 7/0.26 | 0.80 | 52.00/54.50 | 0.20 | 1.30 | 5 |
1x0.50 | 19/0.19 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 6 |
1x0.75 | 19/0.23 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 8 |
1x1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1x1.50 | 19/0.32 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 15 |
1x2.50 | 19/0.41 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 24 |
FLR4Y-B | ||||||
1x0.35 | 12/0.21 | 0.90 | 52.00/54.50 | 0.20 | 1.40 | 4 |
1x0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 6 |
1x0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 8 |
1x1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1x1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 15 |
1x2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 24 |
1x4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.70/4.80 | 0.32 | 3.70 | 40 |
注意:可根據要求提供此處未指定的其他配置,尺寸,顏色和長度。
應用
汽車PA絕緣單芯電纜用于汽車,摩托車和其他機動車輛。
該電纜特別耐油和耐柴油,特別適合用作燃油表線。