完美是我們不懈的追求,精益求精是我們永恒不變的目標(biāo);
因為我們相信,只有精雕細(xì)刻才能產(chǎn)生真正的產(chǎn)品品質(zhì)。
導(dǎo)體:
根據(jù)ASTM B3進(jìn)行軟退火的銅
絕緣:
XLPE(聚乙烯交聯(lián))?
標(biāo)準(zhǔn)符合性:
SAE J1128?
技術(shù)參數(shù):
工作溫度:–40°C至+105°C
? | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 電纜 | ||||
尺寸 | 標(biāo)稱 橫 截面 |
芯數(shù)和直徑電線 | 最大直徑 | 最小壁厚 | 壁厚 | 最大總直徑 | 重量約 |
規(guī)格 | mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | Kg/km |
22 | 1 x 0.35 | 7/0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.40 | 1.70 | 6 |
20 | 1 x 0.50 | 7/0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.40 | 1.90 | 8 |
20 | 1 x 0.50 | 19/0.19 | 0.95 | 0.28 | 0.40 | 1.90 | 8 |
18 | 1 x 0.80 | 16/0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.40 | 2.20 | 11 |
18 | 1 x 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.28 | 0.40 | 2.20 | 11 |
16 | 1 x 1.00 | 19/0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.40 | 2.40 | 15 |
14 | 1 x 2.00 | 19/0.36 | 1.80 | 0.28 | 0.40 | 2.70 | 22 |
12 | 1 x 3.00 | 19/0.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.30 | 34 |
10 | 1 x 5.00 | 19/0.57 | 2.87 | 0.35 | 0.50 | 4.00 | 53 |
10 | 1 x 5.00 | 104/0.25 | 2.87 | 0.35 | 0.50 | 4.00 | 53 |
8* | 1 x 8.00 | 49/0.46 | 4.06 | 0.39 | 0.55 | 4.90 | 85 |
*僅適用于SAE J1128應(yīng)用
應(yīng)用
汽車XLPE絕緣單芯電纜用于要求更高耐熱性,小直徑和最小重量的汽車應(yīng)用中。
注意:可根據(jù)要求提供此處未指定的其他配置,尺寸,顏色和長度。