完美是我們不懈的追求,精益求精是我們永恒不變的目標(biāo);
因?yàn)槲覀兿嘈牛挥芯窦?xì)刻才能產(chǎn)生真正的產(chǎn)品品質(zhì)。
導(dǎo)體:
根據(jù)ASTM B的軟退火銅
絕緣:
XLPO(交聯(lián)聚烯烴)
標(biāo)準(zhǔn):
SAE J 1127
特殊性能:
不易燃的
高度耐酸,堿液,汽油和柴油
技術(shù)參數(shù):
工作溫度:–40°C至+ 125°C
導(dǎo)體構(gòu)造 |
絕緣 |
|
||||
尺寸 | 標(biāo)稱(chēng)截面 | 芯數(shù)和直徑 電線 | 導(dǎo)體最大直徑 | 標(biāo)稱(chēng)厚度 | 總直徑最大. | 重量約. |
規(guī)格 | mm2 | No./mm | mm | mm | mm | kg/km |
6 | 1x13 | 133/0.36 | 4.83 | 1.52 | 8.6 | 166 |
4 | 1x19 | 133/0.46 | 6.09 | 1.65 | 10.5 | 257 |
2 | 1x32 | 133/0.57 | 7.67 | 1.65 | 12.00 | 373 |
1 | 1x40 | 259/0.46 | 8.49 | 1.65 | 13.00 | 453 |
1/0 | 1x50 | 1026/0.26 | 9.47 | 1.65 | 14.50 | 545 |
2/0 | 1x62 | 1254/0.26 | 10.47 | 1.65 | 16.00 | 653 |
3/0 | 1x81 | 1615/0.26 | 11.98 | 1.98 | 18.50 | 847 |
4/0 | 1x103 | 2052/0.26 | 13.40 | 1.98 | 20.00 | 1052 |
注意:可根據(jù)要求提供此處未指定的其他配置,尺寸,顏色和長(zhǎng)度。
應(yīng)用
這種XLPO絕緣低壓汽車(chē)電纜用于摩托車(chē)和其他機(jī)動(dòng)車(chē)輛,用于啟動(dòng),充電,照明,信號(hào)和儀表板電路。